


















柒號(hào)芯城電子商務(wù)(深圳)有限公司
服務(wù)專線:
18922805453
在線聯(lián)系:

深圳市芯福林電子有限公司
服務(wù)專線:
13418564337
在線聯(lián)系:

首天國(guó)際(深圳)科技有限公司 服務(wù)專線: 0755-82807802/82807803 在線聯(lián)系:

深圳市中利達(dá)電子科技有限公司
服務(wù)專線:
0755-13686833545
在線聯(lián)系:

北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務(wù)專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯(lián)系:
| 型號(hào): | 2MBI75N-060 |
| 生命周期: | Obsolete |
| IHS 制造商: | FUJI ELECTRIC CO LTD |
| 零件包裝代碼: | MODULE |
| 包裝說(shuō)明: | FLANGE MOUNT, R-XUFM-X7 |
| 針數(shù): | 7 |
| Reach Compliance Code: | unknown |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí): | 5.82 |
| 外殼連接: | ISOLATED |
| 最大集電極電流 (IC): | 75 A |
| 集電極-發(fā)射極最大電壓: | 600 V |
| 配置: | SERIES CONNECTED, CENTER TAP, 2 ELEMENTS WITH BUILT-IN DIODE AND CUR LIMITING CIRCUIT |
| 最大降落時(shí)間(tf): | 350 ns |
| JESD-30 代碼: | R-XUFM-X7 |
| 元件數(shù)量: | 2 |
| 端子數(shù)量: | 7 |
| 封裝主體材料: | UNSPECIFIED |
| 封裝形狀: | RECTANGULAR |
| 封裝形式: | FLANGE MOUNT |
| 極性/信道類型: | N-CHANNEL |
| 功耗環(huán)境最大值: | 650 W |
| 最大功率耗散 (Abs): | 325 W |
| 認(rèn)證狀態(tài): | Not Qualified |
| 子類別: | Insulated Gate BIP Transistors |
| 表面貼裝: | NO |
| 端子形式: | UNSPECIFIED |
| 端子位置: | UPPER |
| 晶體管應(yīng)用: | POWER CONTROL |
| 晶體管元件材料: | SILICON |
| 標(biāo)稱斷開(kāi)時(shí)間 (toff): | 600 ns |
| 標(biāo)稱接通時(shí)間 (ton): | 600 ns |
| VCEsat-Max: | 2.8 V |
| Base Number Matches: | 1 |
專業(yè)IC領(lǐng)域供求交易平臺(tái):提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬(wàn)數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。