

首天國際(深圳)科技有限公司 服務專線: 0755-82807802/82807803 在線聯(lián)系:

深圳市芯福林電子有限公司
服務專線:
13418564337
在線聯(lián)系:

柒號芯城電子商務(深圳)有限公司
服務專線:
18922805453
在線聯(lián)系:

北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯(lián)系:

深圳市中利達電子科技有限公司
服務專線:
0755-13686833545
在線聯(lián)系:
| 型號: | 43045-2412 |
| 是否無鉛: | 不含鉛 |
| 是否Rohs認證: | 符合 |
| 生命周期: | Active |
| IHS 制造商: | MOLEX LLC |
| Reach Compliance Code: | compliant |
| ECCN代碼: | EAR99 |
| HTS代碼: | 8536.69.40.30 |
| Factory Lead Time: | 8 weeks |
| 風險等級: | 0.94 |
| Is Samacsys: | N |
| 其他特性: | TRAY PACKAGING |
| 板上安裝選件: | PEG |
| 主體寬度: | 0.345 inch |
| 主體深度: | 0.39 inch |
| 主體長度: | 1.561 inch |
| 主體/外殼類型: | RECEPTACLE |
| 連接器類型: | RECTANGULAR POWER CONNECTOR |
| 聯(lián)系完成配合: | TIN (100) OVER NICKEL |
| 聯(lián)系完成終止: | Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier |
| 觸點性別: | MALE |
| 觸點材料: | BRASS |
| 觸點模式: | RECTANGULAR |
| 觸點電阻: | 10 m Ω |
| 觸點樣式: | SQ PIN-SKT |
| DIN 符合性: | NO |
| 介電耐壓: | 1500VAC V |
| 耐用性: | 30 Cycles |
| 空殼: | NO |
| 濾波功能: | NO |
| IEC 符合性: | NO |
| 最大插入力: | 8.0064 N |
| 絕緣電阻: | 1000000000 Ω |
| 絕緣體顏色: | BLACK |
| 絕緣體材料: | LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP) |
| JESD-609代碼: | e3 |
| MIL 符合性: | NO |
| 插接觸點節(jié)距: | 0.118 inch |
| 匹配觸點行間距: | 0.118 inch |
| 插接信息: | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE |
| 混合觸點: | NO |
| 安裝選項1: | POLARIZED LCK |
| 安裝選項2: | LOCKING |
| 安裝方式: | STRAIGHT |
| 安裝類型: | BOARD |
| 連接器數(shù): | ONE |
| PCB行數(shù): | 2 |
| 裝載的行數(shù): | 2 |
| 最高工作溫度: | 105 °C |
| 最低工作溫度: | -40 °C |
| 選件: | GENERAL PURPOSE |
| PCB接觸模式: | RECTANGULAR |
| PCB觸點行間距: | 2.9972 mm |
| 電鍍厚度: | 100u inch |
| 極化密鑰: | POLARIZED HOUSING |
| 額定電流(信號): | 5 A |
| 參考標準: | UL, CSA |
| 可靠性: | COMMERCIAL |
| 外殼材料: | GLASS FILLED LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| 子類別: | Headers and Edge Type Connectors |
| 端子長度: | 0.125 inch |
| 端子節(jié)距: | 2.9972 mm |
| 端接類型: | SOLDER |
| 觸點總數(shù): | 24 |
| UL 易燃性代碼: | 94V-0 |
| 撤離力-最小值: | 3.614 N |
| Base Number Matches: | 1 |
專業(yè)IC領域供求交易平臺:提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。