
深圳市中利達電子科技有限公司
服務專線:
0755-13686833545
在線聯(lián)系:

柒號芯城電子商務(深圳)有限公司
服務專線:
18922805453
在線聯(lián)系:

北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯(lián)系:

首天國際(深圳)科技有限公司 服務專線: 0755-82807802/82807803 在線聯(lián)系:

深圳市芯福林電子有限公司
服務專線:
13418564337
在線聯(lián)系:
| 型號: | 43650-0301 |
| 是否無鉛: | 不含鉛 |
| 是否Rohs認證: | 符合 |
| 生命周期: | Active |
| IHS 制造商: | MOLEX LLC |
| 包裝說明: | ROHS COMPLIANT |
| Reach Compliance Code: | compliant |
| ECCN代碼: | EAR99 |
| HTS代碼: | 8536.69.40.30 |
| Factory Lead Time: | 7 weeks |
| 風險等級: | 0.93 |
| Is Samacsys: | N |
| 其他特性: | TRAY PACKAGING |
| 板上安裝選件: | PEG |
| 主體寬度: | 0.172 inch |
| 主體深度: | 0.39 inch |
| 主體/外殼類型: | RECEPTACLE |
| 連接器類型: | RECTANGULAR POWER CONNECTOR |
| 聯(lián)系完成配合: | GOLD (15) OVER NICKEL |
| 聯(lián)系完成終止: | TIN (100) OVER NICKEL |
| 觸點性別: | MALE |
| 觸點材料: | BRASS |
| 觸點模式: | RECTANGULAR |
| DIN 符合性: | NO |
| 空殼: | NO |
| 濾波功能: | NO |
| IEC 符合性: | NO |
| 最大插入力: | 11.5648 N |
| 絕緣體顏色: | BLACK |
| 絕緣體材料: | GLASS FILLED LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| JESD-609代碼: | e3 |
| MIL 符合性: | NO |
| 制造商序列號: | 43650 |
| 插接觸點節(jié)距: | 0.118 inch |
| 插接信息: | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE |
| 混合觸點: | NO |
| 安裝選項1: | LOCKING |
| 安裝方式: | RIGHT ANGLE |
| 安裝類型: | BOARD |
| 連接器數(shù): | ONE |
| PCB行數(shù): | 1 |
| 裝載的行數(shù): | 1 |
| 選件: | GENERAL PURPOSE |
| PCB接觸模式: | RECTANGULAR |
| 電鍍厚度: | 15u inch |
| 極化密鑰: | POLARIZED HOUSING |
| 參考標準: | UL |
| 可靠性: | COMMERCIAL |
| 外殼材料: | GLASS FILLED LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| 子類別: | Headers and Edge Type Connectors |
| 端子長度: | 0.125 inch |
| 端子節(jié)距: | 2.9972 mm |
| 端接類型: | SOLDER |
| 觸點總數(shù): | 3 |
| UL 易燃性代碼: | 94V-0 |
| Base Number Matches: | 1 |
專業(yè)IC領域供求交易平臺:提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。