
深圳市中利達(dá)電子科技有限公司
服務(wù)專線:
0755-13686833545
在線聯(lián)系:

首天國際(深圳)科技有限公司 服務(wù)專線: 0755-82807802/82807803 在線聯(lián)系:

深圳市芯福林電子有限公司
服務(wù)專線:
13418564337
在線聯(lián)系:

柒號芯城電子商務(wù)(深圳)有限公司
服務(wù)專線:
18922805453
在線聯(lián)系:

北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務(wù)專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯(lián)系:
| 型號: | 43650-0418 |
| 是否無鉛: | 不含鉛 |
| 是否Rohs認(rèn)證: | 符合 |
| 生命周期: | Active |
| Reach Compliance Code: | compliant |
| ECCN代碼: | EAR99 |
| HTS代碼: | 8536.69.40.40 |
| Factory Lead Time: | 6 weeks |
| 風(fēng)險等級: | 1.16 |
| 其他特性: | MICRO-FIT 3.0, POLARIZED |
| 板上安裝選件: | SOLDERABLE RETENTION CLIPS |
| 主體寬度: | 0.219 inch |
| 主體深度: | 0.39 inch |
| 主體長度: | 0.616 inch |
| 主體/外殼類型: | RECEPTACLE |
| 連接器類型: | BOARD CONNECTOR |
| 聯(lián)系完成配合: | TIN (100) OVER NICKEL |
| 聯(lián)系完成終止: | Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier |
| 觸點(diǎn)性別: | MALE |
| 觸點(diǎn)材料: | BRASS |
| 觸點(diǎn)模式: | RECTANGULAR |
| 觸點(diǎn)電阻: | 10 m Ω |
| 觸點(diǎn)樣式: | SQ PIN-SKT |
| DIN 符合性: | NO |
| 介電耐壓: | 1500VAC V |
| 耐用性: | 30 Cycles |
| 濾波功能: | NO |
| IEC 符合性: | NO |
| 最大插入力: | 11.5648 N |
| 絕緣電阻: | 1000000000 Ω |
| 絕緣體顏色: | BLACK |
| 絕緣體材料: | GLASS FILLED LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| JESD-609代碼: | e3 |
| MIL 符合性: | NO |
| 插接觸點(diǎn)節(jié)距: | 0.118 inch |
| 插接信息: | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE |
| 混合觸點(diǎn): | NO |
| 安裝方式: | STRAIGHT |
| 安裝類型: | BOARD |
| 連接器數(shù): | ONE |
| PCB行數(shù): | 1 |
| 裝載的行數(shù): | 1 |
| 最高工作溫度: | 105 °C |
| 最低工作溫度: | -40 °C |
| 選件: | GENERAL PURPOSE |
| PCB接觸模式: | RECTANGULAR |
| 電鍍厚度: | 100u inch |
| 極化密鑰: | POLARIZED HOUSING |
| 額定電流(信號): | 5 A |
| 參考標(biāo)準(zhǔn): | UL |
| 可靠性: | COMMERCIAL |
| 子類別: | Headers and Edge Type Connectors |
| 端子長度: | 0.125 inch |
| 端子節(jié)距: | 3 mm |
| 端接類型: | SOLDER |
| 觸點(diǎn)總數(shù): | 4 |
| UL 易燃性代碼: | 94V-0 |
| 撤離力-最小值: | 3.0024 N |
| Base Number Matches: | 1 |
專業(yè)IC領(lǐng)域供求交易平臺:提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。