









北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯(lián)系:

柒號芯城電子商務(深圳)有限公司
服務專線:
18922805453
在線聯(lián)系:

深圳市芯福林電子有限公司
服務專線:
13418564337
在線聯(lián)系:

首天國際(深圳)科技有限公司 服務專線: 0755-82807802/82807803 在線聯(lián)系:

深圳市中利達電子科技有限公司
服務專線:
0755-13686833545
在線聯(lián)系:
| 型號: | 74HCU04PW |
| 是否Rohs認證: | 符合 |
| 生命周期: | Active |
| IHS 制造商: | NEXPERIA |
| 包裝說明: | TSSOP, |
| Reach Compliance Code: | compliant |
| HTS代碼: | 8542.39.00.01 |
| 風險等級: | 5.06 |
| 系列: | HC/UH |
| JESD-30 代碼: | R-PDSO-G14 |
| JESD-609代碼: | e4 |
| 長度: | 5 mm |
| 負載電容(CL): | 50 pF |
| 邏輯集成電路類型: | INVERTER |
| 濕度敏感等級: | 1 |
| 功能數(shù)量: | 6 |
| 輸入次數(shù): | 1 |
| 端子數(shù)量: | 14 |
| 最高工作溫度: | 125 °C |
| 最低工作溫度: | -40 °C |
| 封裝主體材料: | PLASTIC/EPOXY |
| 封裝代碼: | TSSOP |
| 封裝形狀: | RECTANGULAR |
| 封裝形式: | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
| 峰值回流溫度(攝氏度): | 260 |
| 傳播延遲(tpd): | 105 ns |
| 認證狀態(tài): | Not Qualified |
| 座面最大高度: | 1.1 mm |
| 最大供電電壓 (Vsup): | 6 V |
| 最小供電電壓 (Vsup): | 2 V |
| 標稱供電電壓 (Vsup): | 5 V |
| 表面貼裝: | YES |
| 技術: | CMOS |
| 溫度等級: | AUTOMOTIVE |
| 端子面層: | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
| 端子形式: | GULL WING |
| 端子節(jié)距: | 0.65 mm |
| 端子位置: | DUAL |
| 處于峰值回流溫度下的最長時間: | 30 |
| 寬度: | 4.4 mm |
| Base Number Matches: | 1 |
專業(yè)IC領域供求交易平臺:提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。