
















北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務(wù)專(zhuān)線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯(lián)系:

深圳市中利達(dá)電子科技有限公司
服務(wù)專(zhuān)線:
0755-13686833545
在線聯(lián)系:

首天國(guó)際(深圳)科技有限公司 服務(wù)專(zhuān)線: 0755-82807802/82807803 在線聯(lián)系:

深圳市芯福林電子有限公司
服務(wù)專(zhuān)線:
13418564337
在線聯(lián)系:

柒號(hào)芯城電子商務(wù)(深圳)有限公司
服務(wù)專(zhuān)線:
18922805453
在線聯(lián)系:
| 型號(hào): | 93LC46AT-I/MS |
| 是否無(wú)鉛: | 不含鉛 |
| 是否Rohs認(rèn)證: | 符合 |
| 生命周期: | Active |
| 零件包裝代碼: | MSOP |
| 包裝說(shuō)明: | ROHS COMPLIANT, PLASTIC, MSOP-8 |
| 針數(shù): | 8 |
| Reach Compliance Code: | compliant |
| ECCN代碼: | EAR99 |
| HTS代碼: | 8542.32.00.51 |
| Factory Lead Time: | 8 weeks |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí): | 5.07 |
| 最大時(shí)鐘頻率 (fCLK): | 2 MHz |
| 數(shù)據(jù)保留時(shí)間-最小值: | 200 |
| 耐久性: | 1000000 Write/Erase Cycles |
| JESD-30 代碼: | S-PDSO-G8 |
| JESD-609代碼: | e3 |
| 長(zhǎng)度: | 3 mm |
| 內(nèi)存密度: | 1024 bit |
| 內(nèi)存集成電路類(lèi)型: | EEPROM |
| 內(nèi)存寬度: | 8 |
| 濕度敏感等級(jí): | 1 |
| 功能數(shù)量: | 1 |
| 端子數(shù)量: | 8 |
| 字?jǐn)?shù): | 128 words |
| 字?jǐn)?shù)代碼: | 128 |
| 工作模式: | SYNCHRONOUS |
| 最高工作溫度: | 85 °C |
| 最低工作溫度: | -40 °C |
| 組織: | 128X8 |
| 封裝主體材料: | PLASTIC/EPOXY |
| 封裝代碼: | TSSOP |
| 封裝等效代碼: | TSSOP8,.19 |
| 封裝形狀: | SQUARE |
| 封裝形式: | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
| 并行/串行: | SERIAL |
| 峰值回流溫度(攝氏度): | 260 |
| 電源: | 3/5 V |
| 認(rèn)證狀態(tài): | Not Qualified |
| 座面最大高度: | 1.1 mm |
| 串行總線類(lèi)型: | MICROWIRE |
| 最大待機(jī)電流: | 0.000001 A |
| 子類(lèi)別: | EEPROMs |
| 最大壓擺率: | 0.002 mA |
| 最大供電電壓 (Vsup): | 5.5 V |
| 最小供電電壓 (Vsup): | 2.5 V |
| 標(biāo)稱(chēng)供電電壓 (Vsup): | 3 V |
| 表面貼裝: | YES |
| 技術(shù): | CMOS |
| 溫度等級(jí): | INDUSTRIAL |
| 端子面層: | Matte Tin (Sn) |
| 端子形式: | GULL WING |
| 端子節(jié)距: | 0.65 mm |
| 端子位置: | DUAL |
| 處于峰值回流溫度下的最長(zhǎng)時(shí)間: | 40 |
| 寬度: | 3 mm |
| 最長(zhǎng)寫(xiě)入周期時(shí)間 (tWC): | 6 ms |
| 寫(xiě)保護(hù): | SOFTWARE |
| Base Number Matches: | 1 |
專(zhuān)業(yè)IC領(lǐng)域供求交易平臺(tái):提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬(wàn)數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。