

























柒號(hào)芯城電子商務(wù)(深圳)有限公司
服務(wù)專線:
18922805453
在線聯(lián)系:

深圳市芯福林電子有限公司
服務(wù)專線:
13418564337
在線聯(lián)系:

首天國際(深圳)科技有限公司 服務(wù)專線: 0755-82807802/82807803 在線聯(lián)系:

北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務(wù)專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯(lián)系:

深圳市中利達(dá)電子科技有限公司
服務(wù)專線:
0755-13686833545
在線聯(lián)系:
| 型號(hào): | N87C196KC20 |
| 是否Rohs認(rèn)證: | 不符合 |
| 生命周期: | Obsolete |
| IHS 制造商: | INTEL CORP |
| 零件包裝代碼: | LCC |
| 包裝說明: | QCCJ, LDCC68,1.0SQ |
| 針數(shù): | 68 |
| Reach Compliance Code: | unknown |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí): | 5.72 |
| Is Samacsys: | N |
| 具有ADC: | YES |
| 其他特性: | 16-BIT EPROM BUS FOR PROGRAM MEMORY |
| 地址總線寬度: | 16 |
| 位大?。?/td> | 16 |
| 邊界掃描: | NO |
| CPU系列: | 8096 |
| 最大時(shí)鐘頻率: | 20 MHz |
| DAC 通道: | NO |
| DMA 通道: | NO |
| 外部數(shù)據(jù)總線寬度: | 16 |
| 格式: | FIXED POINT |
| 集成緩存: | NO |
| JESD-30 代碼: | S-PQCC-J68 |
| JESD-609代碼: | e0 |
| 長度: | 24.2 mm |
| 低功率模式: | YES |
| DMA 通道數(shù)量: | |
| 外部中斷裝置數(shù)量: | 2 |
| I/O 線路數(shù)量: | 40 |
| 串行 I/O 數(shù): | 1 |
| 端子數(shù)量: | 68 |
| 計(jì)時(shí)器數(shù)量: | 1 |
| 片上數(shù)據(jù)RAM寬度: | 8 |
| 片上程序ROM寬度: | 8 |
| 最高工作溫度: | 70 °C |
| 最低工作溫度: | |
| PWM 通道: | YES |
| 封裝主體材料: | PLASTIC/EPOXY |
| 封裝代碼: | QCCJ |
| 封裝等效代碼: | LDCC68,1.0SQ |
| 封裝形狀: | SQUARE |
| 封裝形式: | CHIP CARRIER |
| 峰值回流溫度(攝氏度): | NOT SPECIFIED |
| 電源: | 5 V |
| 認(rèn)證狀態(tài): | Not Qualified |
| RAM(字節(jié)): | 488 |
| RAM(字?jǐn)?shù)): | 488 |
| ROM(單詞): | 16000 |
| ROM可編程性: | OTPROM |
| 座面最大高度: | 4.83 mm |
| 速度: | 20 MHz |
| 子類別: | Microcontrollers |
| 最大壓擺率: | 92 mA |
| 最大供電電壓: | 5.5 V |
| 最小供電電壓: | 4.5 V |
| 標(biāo)稱供電電壓: | 5 V |
| 表面貼裝: | YES |
| 技術(shù): | CMOS |
| 溫度等級(jí): | COMMERCIAL |
| 端子面層: | Tin/Lead (Sn/Pb) |
| 端子形式: | J BEND |
| 端子節(jié)距: | 1.27 mm |
| 端子位置: | QUAD |
| 處于峰值回流溫度下的最長時(shí)間: | NOT SPECIFIED |
| 寬度: | 24.2 mm |
| uPs/uCs/外圍集成電路類型: | MICROCONTROLLER |
| Base Number Matches: | 1 |
專業(yè)IC領(lǐng)域供求交易平臺(tái):提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。