




北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯(lián)系:

柒號芯城電子商務(深圳)有限公司
服務專線:
18922805453
在線聯(lián)系:

首天國際(深圳)科技有限公司 服務專線: 0755-82807802/82807803 在線聯(lián)系:

深圳市中利達電子科技有限公司
服務專線:
0755-13686833545
在線聯(lián)系:

深圳市芯福林電子有限公司
服務專線:
13418564337
在線聯(lián)系:
| 型號: | UCD9090ARGZR |
| Brand Name: | Texas Instruments |
| 是否無鉛: | 不含鉛 |
| 是否Rohs認證: | 符合 |
| 生命周期: | Active |
| 包裝說明: | HVQCCN, |
| Reach Compliance Code: | compliant |
| 風險等級: | 1.64 |
| 可調(diào)閾值: | YES |
| 模擬集成電路 - 其他類型: | POWER SUPPLY MANAGEMENT CIRCUIT |
| JESD-30 代碼: | S-PQCC-N48 |
| JESD-609代碼: | e4 |
| 長度: | 7 mm |
| 濕度敏感等級: | 3 |
| 信道數(shù)量: | 10 |
| 功能數(shù)量: | 1 |
| 端子數(shù)量: | 48 |
| 最高工作溫度: | 125 °C |
| 最低工作溫度: | -40 °C |
| 封裝主體材料: | PLASTIC/EPOXY |
| 封裝代碼: | HVQCCN |
| 封裝形狀: | SQUARE |
| 封裝形式: | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE |
| 座面最大高度: | 1 mm |
| 最大供電電流 (Isup): | 50 mA |
| 最大供電電壓 (Vsup): | 3.6 V |
| 最小供電電壓 (Vsup): | 3 V |
| 標稱供電電壓 (Vsup): | 3.3 V |
| 表面貼裝: | YES |
| 溫度等級: | AUTOMOTIVE |
| 端子面層: | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
| 端子形式: | NO LEAD |
| 端子節(jié)距: | 0.5 mm |
| 端子位置: | QUAD |
| 寬度: | 7 mm |
| Base Number Matches: | 1 |
專業(yè)IC領域供求交易平臺:提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。