







柒號(hào)芯城電子商務(wù)(深圳)有限公司
服務(wù)專線:
18922805453
在線聯(lián)系:

北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務(wù)專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯(lián)系:

首天國際(深圳)科技有限公司 服務(wù)專線: 0755-82807802/82807803 在線聯(lián)系:

深圳市中利達(dá)電子科技有限公司
服務(wù)專線:
0755-13686833545
在線聯(lián)系:

深圳市芯福林電子有限公司
服務(wù)專線:
13418564337
在線聯(lián)系:
| 型號(hào): | V48C3V3C75AL3 |
| 生命周期: | Obsolete |
| IHS 制造商: | VICOR CORP |
| 包裝說明: | , |
| Reach Compliance Code: | unknown |
| ECCN代碼: | EAR99 |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí): | 5.82 |
| 模擬集成電路 - 其他類型: | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE |
| 最大輸入電壓: | 75 V |
| 最小輸入電壓: | 36 V |
| 標(biāo)稱輸入電壓: | 48 V |
| JESD-30 代碼: | R-XDMA-P7 |
| 最大負(fù)載調(diào)整率: | 0.4% |
| 功能數(shù)量: | 1 |
| 輸出次數(shù): | 1 |
| 端子數(shù)量: | 7 |
| 最高工作溫度: | 100 °C |
| 最低工作溫度: | -20 °C |
| 最大輸出電壓: | 3.63 V |
| 最小輸出電壓: | 0.33 V |
| 標(biāo)稱輸出電壓: | 3.3 V |
| 封裝主體材料: | UNSPECIFIED |
| 封裝形狀: | RECTANGULAR |
| 封裝形式: | MICROELECTRONIC ASSEMBLY |
| 認(rèn)證狀態(tài): | Not Qualified |
| 表面貼裝: | NO |
| 技術(shù): | HYBRID |
| 溫度等級(jí): | OTHER |
| 端子形式: | PIN/PEG |
| 端子位置: | DUAL |
| 最大總功率輸出: | 75 W |
| 微調(diào)/可調(diào)輸出: | YES |
專業(yè)IC領(lǐng)域供求交易平臺(tái):提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。