


深圳市中利達(dá)電子科技有限公司
服務(wù)專線:
0755-13686833545
在線聯(lián)系:

北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務(wù)專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯(lián)系:

深圳市芯福林電子有限公司
服務(wù)專線:
13418564337
在線聯(lián)系:

柒號芯城電子商務(wù)(深圳)有限公司
服務(wù)專線:
18922805453
在線聯(lián)系:

首天國際(深圳)科技有限公司 服務(wù)專線: 0755-82807802/82807803 在線聯(lián)系:
| 型號: | VND5N0713TR |
| 是否無鉛: | 不含鉛 |
| 是否Rohs認(rèn)證: | 符合 |
| 生命周期: | Obsolete |
| IHS 制造商: | STMICROELECTRONICS |
| 零件包裝代碼: | TO-252 |
| 包裝說明: | ROHS COMPLIANT, TO-252, DPAK-3 |
| 針數(shù): | 3 |
| Reach Compliance Code: | not_compliant |
| ECCN代碼: | EAR99 |
| HTS代碼: | 8542.39.00.01 |
| 風(fēng)險等級: | 8.62 |
| Is Samacsys: | N |
| 內(nèi)置保護: | TRANSIENT; OVER CURRENT; OVER VOLTAGE; THERMAL |
| 輸入特性: | SCHMITT TRIGGER |
| 接口集成電路類型: | BUFFER OR INVERTER BASED PERIPHERAL DRIVER |
| JESD-30 代碼: | R-PSSO-G2 |
| JESD-609代碼: | e3 |
| 長度: | 6.5 mm |
| 濕度敏感等級: | 1 |
| 功能數(shù)量: | 1 |
| 端子數(shù)量: | 2 |
| 輸出特性: | OPEN-DRAIN |
| 輸出電流流向: | SINK |
| 標(biāo)稱輸出峰值電流: | 5 A |
| 輸出極性: | TRUE |
| 封裝主體材料: | PLASTIC/EPOXY |
| 封裝代碼: | TO-252 |
| 封裝形狀: | RECTANGULAR |
| 封裝形式: | SMALL OUTLINE |
| 峰值回流溫度(攝氏度): | 260 |
| 認(rèn)證狀態(tài): | Not Qualified |
| 座面最大高度: | 2.63 mm |
| 最大壓擺率: | 0.5 mA |
| 表面貼裝: | YES |
| 技術(shù): | MOS |
| 端子面層: | Matte Tin (Sn) - annealed |
| 端子形式: | GULL WING |
| 端子節(jié)距: | 2.25 mm |
| 端子位置: | SINGLE |
| 處于峰值回流溫度下的最長時間: | 30 |
| 斷開時間: | 5 µs |
| 接通時間: | 0.25 µs |
| 寬度: | 6.1 mm |
| Base Number Matches: | 1 |
專業(yè)IC領(lǐng)域供求交易平臺:提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。