












深圳市中利達電子科技有限公司
服務(wù)專線:
0755-13686833545
在線聯(lián)系:

北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務(wù)專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯(lián)系:

深圳市芯福林電子有限公司
服務(wù)專線:
13418564337
在線聯(lián)系:

柒號芯城電子商務(wù)(深圳)有限公司
服務(wù)專線:
18922805453
在線聯(lián)系:

首天國際(深圳)科技有限公司 服務(wù)專線: 0755-82807802/82807803 在線聯(lián)系:
| 型號: | W681360RG |
| 是否Rohs認證: | 符合 |
| 生命周期: | Transferred |
| 零件包裝代碼: | SSOP |
| 包裝說明: | SSOP, SSOP20,.3 |
| 針數(shù): | 20 |
| Reach Compliance Code: | unknown |
| HTS代碼: | 8542.39.00.01 |
| 風(fēng)險等級: | 5.28 |
| 壓伸定律: | MU-LAW |
| 濾波器: | YES |
| 最大增益公差: | 0.2 dB |
| JESD-30 代碼: | R-PDSO-G20 |
| 長度: | 7.2 mm |
| 線性編碼: | 13-BIT |
| 濕度敏感等級: | 3 |
| 功能數(shù)量: | 1 |
| 端子數(shù)量: | 20 |
| 工作模式: | SYNCHRONOUS |
| 最高工作溫度: | 85 °C |
| 最低工作溫度: | -40 °C |
| 封裝主體材料: | PLASTIC/EPOXY |
| 封裝代碼: | SSOP |
| 封裝等效代碼: | SSOP20,.3 |
| 封裝形狀: | RECTANGULAR |
| 封裝形式: | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH |
| 峰值回流溫度(攝氏度): | 260 |
| 電源: | 3/5 V |
| 認證狀態(tài): | Not Qualified |
| 座面最大高度: | 2 mm |
| 子類別: | Codecs |
| 最大壓擺率: | 0.0047 mA |
| 標稱供電電壓: | 3 V |
| 表面貼裝: | YES |
| 電信集成電路類型: | LINEAR CODEC |
| 溫度等級: | INDUSTRIAL |
| 端子形式: | GULL WING |
| 端子節(jié)距: | 0.65 mm |
| 端子位置: | DUAL |
| 處于峰值回流溫度下的最長時間: | 40 |
| 寬度: | 5.3 mm |
| Base Number Matches: | 1 |
專業(yè)IC領(lǐng)域供求交易平臺:提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。